HB1177
To Amend The Law Regarding Alcoholic Beverages To Clarify The Law On Private Club Advertising.
Last Action (April 13, 2023): Notification that HB1177 is now Act 801
Sponsors
AI-Generated Summary
House Bill 1177 amends Arkansas Code § 3-9-226 regarding advertising alcoholic beverages at private clubs. The bill clarifies that private clubs located in counties that have not authorized the sale of intoxicating liquor through a local option election are prohibited from using advertising media to promote the consumption or prices of alcoholic beverages for on-premises use. Additionally, the legislation explicitly states that this prohibition does not mandate that private clubs block the visibility of patrons consuming alcohol through windows or doors, such as by using window tinting. The bill serves to delineate the scope of advertising restrictions while preventing them from being interpreted as a requirement for physical obstruction of view.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
Private clubs operating in "dry" or restricted counties benefit from this bill because it provides legal clarity that they are not required to physically obscure their establishments' windows or doors to hide patrons consuming alcohol. This provides regulatory certainty and saves these businesses from potential costs associated with forced renovations or window tinting.
Who Might Suffer?
There are no significant groups negatively impacted by this legislation in a restrictive or punitive manner, as it primarily serves to clarify existing advertising limitations and limit the scope of the current law regarding physical visibility requirements.
Vote Records
Senate amendment # 1 read and concurred in.
April 6, 2023View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Fred Allen | Democrat | House | NV |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | NV |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Nay |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Deborah Ferguson | Democrat | House | NV |
| Charlene Fite | Republican | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | NV |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Josh Miller | Republican | House | NV |
| Richard Womack | Republican | House | NV |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Lanny Fite | Republican | House | Yea |
| Grant Hodges | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | NV |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | NV |
| Ron Mcnair | Republican | House | NV |
| Milton Nicks | Democrat | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Vivian Flowers | Democrat | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Nay |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jack Fortner | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Danny Watson | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | NV |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Nay |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| Mark Berry | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | NV |
| Delia Haak | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| DeAnna Hodges | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | NV |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | NV |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Nay |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Nay |
Third Reading
April 5, 2023View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | NV |
| Linda Chesterfield | Democrat | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Absent |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Nay |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Absent |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Nay |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Nay |
| John Payton | Republican | Senate | NV |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Absent |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | NV |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Nay |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Nay |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Nay |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
Feb. 2, 2023View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Fred Allen | Democrat | House | Yea |
| Lane Jean | Republican | House | NV |
| Stephen Meeks | Republican | House | NV |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | NV |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Nay |
| Bruce Cozart | Republican | House | NV |
| David Whitaker | Democrat | House | NV |
| Deborah Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Charlene Fite | Republican | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | NV |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Josh Miller | Republican | House | NV |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | NV |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Lanny Fite | Republican | House | Yea |
| Grant Hodges | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | NV |
| Les Eaves | Republican | House | NV |
| Justin Gonzales | Republican | House | Yea |
| Julie Mayberry | Republican | House | NV |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | NV |
| Milton Nicks | Democrat | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Vivian Flowers | Democrat | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jack Fortner | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Danny Watson | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | NV |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Nay |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Nay |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Nay |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| Mark Berry | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | NV |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Delia Haak | Republican | House | NV |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | NV |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| DeAnna Hodges | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Nay |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | NV |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | NV |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | NV |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Nay |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.