SB237
Concerning Vehicles, Boats, Or Farming Equipment With A Removed, Damaged, Mutilated, Or Defaced Serial Number Or Vehicle Identification Number.
Last Action (April 12, 2023): Notification that SB237 is now Act 762
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 237 modifies existing Arkansas statutes concerning the possession, sale, and alteration of serial numbers or identification marks on farm implements, motor vehicles, engines, and boating equipment. The primary purpose of the bill is to increase the criminal penalties associated with tampering with these identification numbers for the purpose of concealing the identity of the equipment or vehicle. Specifically, it elevates offenses related to farm implements from a Class A misdemeanor to a Class D felony. It also standardizes sentencing for various vehicle and boating equipment identification violations to align with Class D felony classifications, particularly for repeat offenses. The bill aims to deter fraud and the handling of stolen property by imposing stricter criminal consequences for defacing, altering, or possessing equipment with tampered identification markers.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are law enforcement agencies, prosecutors, and the public, as the bill provides stronger tools and harsher penalties to combat the trade of stolen vehicles, farm equipment, and boats. Manufacturers and legitimate owners of these assets also benefit from enhanced legal protections intended to deter the illicit market for property with altered or removed identification numbers.
Who Might Suffer?
Individuals who are convicted of possessing, selling, or altering the identification numbers of vehicles, farm equipment, or boats are negatively impacted by this legislation. By increasing the severity of these offenses from misdemeanors to felonies, these individuals face harsher sentencing, including longer potential periods of incarceration, as well as the long-term collateral consequences associated with having a felony criminal record.
Vote Records
Third Reading
April 7, 2023View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Fred Allen | Democrat | House | NV |
| Lane Jean | Republican | House | NV |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | NV |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | NV |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | NV |
| David Whitaker | Democrat | House | Nay |
| Deborah Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Charlene Fite | Republican | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | NV |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Josh Miller | Republican | House | NV |
| Richard Womack | Republican | House | Nay |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Lanny Fite | Republican | House | Yea |
| Grant Hodges | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | NV |
| Mary Bentley | Republican | House | NV |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | NV |
| Julie Mayberry | Republican | House | NV |
| Ken Ferguson | Democrat | House | NV |
| Ron Mcnair | Republican | House | NV |
| Milton Nicks | Democrat | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Vivian Flowers | Democrat | House | Nay |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jack Fortner | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | NV |
| Roger Lynch | Republican | House | NV |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Danny Watson | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | NV |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | NV |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| Mark Berry | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Delia Haak | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| DeAnna Hodges | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | NV |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Nay |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | NV |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
Third Reading
April 4, 2023View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | NV |
| Linda Chesterfield | Democrat | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | NV |
| Missy Irvin | Republican | Senate | NV |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | NV |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | NV |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Absent |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | NV |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.