SB288
Regarding Environmental Law; To Amend The Law Related To Certain Permits; To Amend The Law Regarding Certain Permit Fees; And To Amend The Law Regarding Appointments On The Licensing Committee Related To Wastewater Treatment Plants.
Last Action (April 4, 2023): Notification that SB288 is now Act 390
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 288 modifies environmental regulations in Arkansas, specifically regarding permit fee structures and administrative procedures under the Division of Environmental Quality. The bill amends existing state laws to redefine 'annual review fees' and clarifies how the Arkansas Pollution Control and Ecology Commission must set fees for water, air, and solid waste permits. It stipulates that these fees should be based on the reasonable administrative costs of evaluating, implementing, and enforcing permits, moving away from older, fixed multipliers based on 1990s revenue data. Additionally, the bill expands the list of activities requiring a written permit for waste discharge and disposal systems. It also adjusts term limits for members of the licensing committee responsible for wastewater treatment plants. Finally, it modifies the statutory language regarding licensing and examination fees for wastewater treatment facility operators to align them with actual administrative costs.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are the Division of Environmental Quality and the state government, as the bill provides a more flexible and accurate framework for recovering administrative costs through permit and licensing fees. Wastewater treatment facility operators and entities requiring environmental permits may also benefit from a clearer, cost-based fee structure that potentially avoids outdated, rigid revenue multipliers that may have been inequitable compared to current administrative needs.
Who Might Suffer?
Entities or individuals required to hold permits for water, air, or solid waste disposal may be negatively impacted if the move to 'reasonable administrative costs' results in an increase in permit fees compared to previous caps. Furthermore, businesses and individuals subject to wastewater treatment regulations may face stricter compliance requirements due to the expanded language in section 3 of the bill, which mandates written permits for a broader range of disposal system installations and operations.
Vote Records
Third Reading
March 28, 2023View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Linda Chesterfield | Democrat | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Absent |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
March 15, 2023View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Fred Allen | Democrat | House | Yea |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | NV |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Deborah Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Charlene Fite | Republican | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Josh Miller | Republican | House | NV |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | NV |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Lanny Fite | Republican | House | Yea |
| Grant Hodges | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | Yea |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Milton Nicks | Democrat | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Vivian Flowers | Democrat | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Nay |
| Jack Fortner | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Danny Watson | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| Mark Berry | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Delia Haak | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| DeAnna Hodges | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | NV |
| Jeremiah Moore | Republican | House | NV |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
Third Reading
Feb. 23, 2023View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Linda Chesterfield | Democrat | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | NV |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | NV |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.