SB513
To Amend The Law Concerning Annual Disclosures For The Secretary Of State; To Amend The Law Concerning Name Availability; And To Amend The Annual Report Requirements For Certain Business Entities For The Secretary Of State.
Last Action (April 11, 2023): Notification that SB513 is now Act 715
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 513 amends Arkansas law regarding annual disclosure and reporting requirements for various business entities, including nonprofit corporations, limited liability partnerships, and limited partnerships. The bill standardizes the annual reporting deadline to August 1 for these entities. It establishes a uniform process for the Secretary of State to declare an entity's status as 'not current' if it fails to file an annual disclosure statement by January 31. Additionally, the bill defines procedures for the reinstatement of an entity's authority to transact business, requiring the filing of delinquent statements for up to four prior years. It sets a five-year limit for seeking reinstatement, after which an entity will be statutorily dissolved. Finally, the bill provides that upon such dissolution, the entity's name becomes immediately available for use by other parties.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are the Secretary of State's office, which gains a more uniform and consistent framework for managing business entity records and enforcing compliance, and the general public, who benefit from having accurate, up-to-date information regarding the legal status and contact details of business entities operating within the state.
Who Might Suffer?
The primary groups negatively impacted are business entities—specifically nonprofit corporations, limited liability partnerships, and limited partnerships—that may become administratively delinquent due to missed filings. These entities face stricter consequences for non-compliance, including the potential for statutory dissolution and the loss of their legal business name after a five-year period of delinquency.
Vote Records
Third Reading
April 6, 2023View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Fred Allen | Democrat | House | Yea |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | NV |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Deborah Ferguson | Democrat | House | NV |
| Charlene Fite | Republican | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Josh Miller | Republican | House | NV |
| Richard Womack | Republican | House | NV |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Lanny Fite | Republican | House | NV |
| Grant Hodges | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | Yea |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Milton Nicks | Democrat | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Vivian Flowers | Democrat | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jack Fortner | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Danny Watson | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | House | NV |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| Mark Berry | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Delia Haak | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| DeAnna Hodges | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
Third Reading
April 3, 2023View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Linda Chesterfield | Democrat | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Yea |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.