SB348
To Amend The Annual Cap For Diagnostic Laboratory Services Within The Arkansas Medicaid Program; And To Declare An Emergency.
Last Action (April 14, 2025): Notification that SB348 is now Act 567
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 348 proposes to amend Arkansas Code § 20-77-147(b) by increasing the annual reimbursement cap for diagnostic laboratory services within the Arkansas Medicaid program. Specifically, the bill raises the standard annual cap for diagnostic laboratory services from $500 to $500 (while maintaining the $1,800 cap for beneficiaries with chronic pain or undergoing pain management). The bill mandates that the Department of Human Services promulgate necessary rules to implement these changes by January 1, 2026. An emergency clause is included, declaring that the current low cap hinders adequate patient monitoring, contributes to medication misuse related to the opioid epidemic, and leads to increased emergency room visits. Consequently, the bill is set to take effect on July 1, 2025, upon emergency enactment.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries include Arkansas Medicaid recipients who require ongoing diagnostic laboratory testing for health conditions, particularly those dealing with chronic pain management. Additionally, healthcare providers, clinics, and laboratories that perform these diagnostic services may benefit from higher reimbursement thresholds, potentially allowing them to provide more comprehensive care to Medicaid patients without hitting coverage caps prematurely.
Who Might Suffer?
The primary entity negatively impacted is the Arkansas state budget, as the increased reimbursement cap for diagnostic laboratory services will likely lead to higher Medicaid expenditures. Additionally, the Department of Human Services may face administrative burdens in drafting, filing, and implementing the new rules by the required deadlines under the emergency timeline.
Vote Records
Third Reading
April 8, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Yea |
| Fred Allen | Democrat | House | Yea |
| Lane Jean | Republican | House | NV |
| Stephen Meeks | Republican | House | NV |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | NV |
| Matthew Shepherd | Republican | House | NV |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | NV |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Nay |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | Nay |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | NV |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | NV |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | NV |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | NV |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Nay |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | NV |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Nay |
| David Ray | Republican | House | Nay |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | NV |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | NV |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Nay |
| Hope Duke | Republican | House | NV |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | NV |
| Matt Duffield | Republican | House | NV |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | NV |
| Wayne Long | Republican | House | NV |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Nay |
| Ryan Rose | Republican | House | NV |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | NV |
| Brit McKenzie | Republican | House | Nay |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Yea |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Yea |
| Alyssa Brown | Republican | House | NV |
| Nick Burkes | Republican | House | NV |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | NV |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Yea |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | NV |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Yea |
Third Reading
March 31, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Absent |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Yea |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | NV |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | NV |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.