HB1629
To Permit A Retiring Prosecuting Attorney To Be Awarded His Or Her Service Firearm Upon Retirement.
Last Action (March 20, 2025): Notification that HB1629 is now Act 368
Sponsors
AI-Generated Summary
House Bill 1629 amends Arkansas Code § 16-21-147 to permit retiring prosecuting attorneys and authorized deputy prosecuting attorneys to receive their service firearm upon retirement. The bill is intended to serve as a gesture of recognition and appreciation for the official's service to the state. The provision applies to any firearm that the attorney was authorized to carry during their tenure in that office.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries of this bill are retiring prosecuting attorneys and deputy prosecuting attorneys in Arkansas, who would be allowed to retain their state-issued service firearms as a personal retirement award.
Who Might Suffer?
The bill does not clearly identify groups that would be negatively impacted; however, state or county agencies may incur minor administrative costs associated with the transfer of firearm ownership and property record management.
Vote Records
Third Reading
March 18, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Absent |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Yea |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
March 12, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Yea |
| Fred Allen | Democrat | House | Yea |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | NV |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | Yea |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Yea |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Yea |
| Alyssa Brown | Republican | House | Yea |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | Yea |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Yea |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.