HB1630
To Add A Misdemeanor Controlled Substance Offense To The Predicate Offenses For Capital Murder, Murder In The First Degree, And Manslaughter.
Last Action (April 14, 2025): Notification that HB1630 is now Act 599
Sponsors
AI-Generated Summary
House Bill 1630 seeks to amend Arkansas statutes regarding capital murder, murder in the first degree, and manslaughter. The bill expands the list of predicate offenses that trigger these charges by including violations of the Uniform Controlled Substances Act involving the actual delivery of a controlled substance. Under current law, these homicide charges are generally predicated on specific felonies. This amendment explicitly incorporates certain controlled substance offenses—even if categorized as misdemeanors in other contexts—into the definitions for these serious homicide offenses. If a death occurs during the commission or flight from such a drug-related offense, the bill establishes a legal pathway to charge the offender with capital murder, first-degree murder, or manslaughter, depending on the specific circumstances of the death.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are law enforcement agencies and prosecutors, who would gain broader legal authority to seek enhanced homicide charges against individuals involved in the distribution of controlled substances that result in a death. Additionally, the bill serves to benefit the families of victims by providing a more direct pathway for criminal prosecution in cases involving drug-related fatalities.
Who Might Suffer?
Individuals involved in the distribution or delivery of controlled substances are the primary group negatively impacted, as they would face the risk of significantly harsher criminal penalties, including life imprisonment or death, if a death occurs during the commission of a drug delivery offense. This impact extends to defense attorneys and the public defender system, who would likely face a higher volume of severe felony cases and more complex litigation requirements.
Vote Records
Third Reading
April 8, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Nay |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Nay |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Nay |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Nay |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Nay |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Nay |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Nay |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
March 20, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Nay |
| Fred Allen | Democrat | House | NV |
| Lane Jean | Republican | House | NV |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Nay |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | NV |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | NV |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | NV |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | NV |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Nay |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Nay |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Nay |
| Jay Richardson | Democrat | House | Nay |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Nay |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Nay |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | NV |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | NV |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | NV |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | NV |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Nay |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Nay |
| Alyssa Brown | Republican | House | Yea |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | Yea |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Nay |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | NV |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Nay |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.