SB353
To Amend Arkansas Law Concerning The Dates For Elections; To Amend The Dates Of Primary Elections, School Elections, And Certain Special Elections; And To Change The Date Of The Fiscal Session Of The General Assembly.
Last Action (March 31, 2025): Notification that SB353 is now Act 405
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 353 proposes comprehensive changes to Arkansas election laws and the scheduling of legislative activities. The bill primarily amends the dates for school elections, preferential and general primary elections, and certain special elections. It adjusts candidate filing deadlines, ballot drawing procedures, and the certification timelines for county election officials to accommodate these new dates. Additionally, the legislation shifts the convening date for the General Assembly's fiscal session in years aligned with specific primary election schedules. The bill also updates requirements for bill prefiling, education adequacy reports, and revenue forecasting to ensure consistency with the adjusted election and legislative session calendar.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries include state and county election officials, who receive updated, clear procedural deadlines that aim to streamline the administration of elections and consolidate ballot access requirements. Additionally, state legislators benefit from a more organized legislative calendar that adjusts the fiscal session timing to better align with the primary election cycle, potentially reducing scheduling conflicts and improving administrative efficiency.
Who Might Suffer?
The bill could negatively impact election officials, political candidates, and campaign staff, as the adjustments to dates and filing deadlines necessitate the rapid adaptation of campaign planning, fundraising schedules, and administrative workflows. Local school districts and county clerks may face short-term logistical challenges in updating their election materials and procedures to meet the new statutory timelines.
Vote Records
Third Reading
March 20, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Yea |
| Fred Allen | Democrat | House | Yea |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | NV |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | NV |
| Julie Mayberry | Republican | House | NV |
| Ken Ferguson | Democrat | House | NV |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | NV |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | NV |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | NV |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | NV |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | NV |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | NV |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | NV |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Yea |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Yea |
| Alyssa Brown | Republican | House | Yea |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | Yea |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Yea |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Yea |
Third Reading
March 17, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Yea |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | NV |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | NV |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Absent |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.