SB365
To Amend The Arkansas Small Brewery Act To Authorize The Operation Of Three Small Brewery Taprooms By A Holder Of A Small Brewery License.
Last Action (April 9, 2025): Notification that SB365 is now Act 488
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 365 amends the Arkansas Small Brewery Act to increase the number of taprooms that a small brewery licensee may operate. Currently, small brewery license holders are permitted to operate a maximum of two taprooms. The bill increases this statutory limit to allow license holders to operate up to three taprooms. The primary purpose of the legislation is to expand the retail footprint of small craft breweries within the state.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are holders of Arkansas small brewery licenses who wish to expand their retail operations and increase their brand presence throughout the state. Additionally, consumers who enjoy craft beer may benefit from having more access points to small brewery products, and local economies may see increased activity through the opening of new taproom locations.
Who Might Suffer?
Potentially negatively impacted entities include existing bars, restaurants, and other licensed retail establishments that compete directly with brewery taprooms for the same customer base. These entities might face increased market competition as small breweries expand their number of operating locations.
Vote Records
Third Reading
April 2, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Yea |
| Fred Allen | Democrat | House | NV |
| Lane Jean | Republican | House | Nay |
| Stephen Meeks | Republican | House | Nay |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | NV |
| Bruce Cozart | Republican | House | NV |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Nay |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Nay |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | NV |
| Les Eaves | Republican | House | NV |
| Justin Gonzales | Republican | House | Nay |
| Julie Mayberry | Republican | House | Nay |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Nay |
| Marcus Richmond | Republican | House | NV |
| Deann Vaught | Republican | House | Nay |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Nay |
| Roger Lynch | Republican | House | NV |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | NV |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | NV |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Nay |
| Cameron Cooper | Republican | House | NV |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | NV |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | NV |
| Jim Wooten | Republican | House | Nay |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Nay |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | NV |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | NV |
| Keith Brooks | Republican | House | NV |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Nay |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Nay |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Nay |
| Stetson Painter | Republican | House | Nay |
| Steve Unger | Republican | House | NV |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Nay |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Nay |
| Chad Puryear | Republican | House | Nay |
| Ryan Rose | Republican | House | Nay |
| Bart Schulz | Republican | House | Nay |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Nay |
| Kendra Moore | Republican | House | Nay |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Nay |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Yea |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Yea |
| Alyssa Brown | Republican | House | NV |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Nay |
| James Eaton | Republican | House | Nay |
| Brad Hall | Republican | House | Nay |
| Dolly Henley | Republican | House | NV |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Yea |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Nay |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Yea |
Third Reading
March 10, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | NV |
| Kim Hammer | Republican | Senate | NV |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | NV |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Nay |
| Terry Rice | Republican | Senate | NV |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Nay |
| Jim Dotson | Republican | Senate | NV |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | NV |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Nay |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.