HB1669
To Create The Keep Kids First Act; And To Provide For Protections From Discrimination For Adoption And Foster Care Providers Acting In Accordance With Sincerely Held Religious Beliefs.
Last Action (April 10, 2025): Notification that HB1669 is now Act 509
Sponsors
AI-Generated Summary
House Bill 1669, titled the 'Keep Kids First Act,' establishes legal protections for faith-based child placement agencies and foster or adoptive parents regarding their sincerely held religious or moral beliefs. The bill prohibits state and local government entities from taking 'discriminatory actions' against these individuals or agencies, such as withholding funding, licenses, or contracts due to their refusal to participate in placements that conflict with their beliefs. It specifically protects the right to refuse to support government policies regarding sexual orientation or gender identity that contradict an entity's religious convictions. The act allows affected parties to bring claims against the government, seek declaratory or injunctive relief, and recover compensatory damages and attorney's fees. It also explicitly waives sovereign immunity for the state to allow for such claims. Finally, the bill clarifies that its provisions are meant to supplement, not replace, existing religious freedom protections under state and federal law.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are faith-based adoption and foster care agencies and individuals who provide these services and hold sincerely held religious or moral beliefs. By shielding them from state-imposed penalties or the denial of contracts, funding, and licenses for acting in accordance with those beliefs, the bill secures the operational viability of religious organizations within the state child welfare system.
Who Might Suffer?
Individuals or groups who may be turned away or denied services by faith-based agencies due to their sexual orientation or gender identity—specifically LGBTQ+ prospective parents—could be negatively impacted by this legislation. Additionally, the state government could face increased financial risk and litigation costs due to the waiver of sovereign immunity, potentially allowing private parties to sue for compensatory damages if they feel their religious rights have been infringed upon by government policy.
Vote Records
Senate amendment # 1 read and concurred in.
April 8, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Nay |
| Fred Allen | Democrat | House | Nay |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | NV |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | NV |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Nay |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Nay |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Nay |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | Yea |
| Julie Mayberry | Republican | House | NV |
| Ken Ferguson | Democrat | House | NV |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | NV |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | NV |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Nay |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Nay |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Nay |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Nay |
| Jay Richardson | Democrat | House | Nay |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Nay |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Nay |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Nay |
| Jon Milligan | Republican | House | NV |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | NV |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | NV |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | NV |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Nay |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Nay |
| Alyssa Brown | Republican | House | Yea |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | Yea |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Nay |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Nay |
Third Reading
April 3, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | NV |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Nay |
| Missy Irvin | Republican | Senate | NV |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Absent |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Nay |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Nay |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | NV |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Absent |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Nay |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Nay |
| Breanne Davis | Republican | Senate | NV |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | NV |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
March 31, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | NV |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Nay |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Nay |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Absent |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | NV |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Nay |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Nay |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Nay |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | NV |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | NV |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Nay |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | NV |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Nay |
| Scott Flippo | Republican | Senate | NV |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Nay |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Nay |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Nay |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | NV |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | NV |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | NV |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
March 13, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Nay |
| Fred Allen | Democrat | House | NV |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Nay |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Nay |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Nay |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | NV |
| Justin Gonzales | Republican | House | Yea |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | NV |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | NV |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Nay |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Nay |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Nay |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Nay |
| Jay Richardson | Democrat | House | NV |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Nay |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Nay |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Nay |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Nay |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Nay |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Nay |
| Alyssa Brown | Republican | House | Yea |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Nay |
| Brad Hall | Republican | House | Yea |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Nay |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Nay |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.