SB382
To Repeal The Requirement That The Arkansas Development Finance Authority Submit A Report Concerning The Capital Access Fund.
Last Action (April 7, 2025): Notification that SB382 is now Act 466
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 382 proposes the repeal of Arkansas Code § 15-5-1110, which currently mandates that the Arkansas Development Finance Authority (ADFA) submit an annual financial report regarding the Capital Access Fund. The bill eliminates the statutory requirement for the ADFA to prepare and submit reports concerning the financial condition, results, and economic impact of the Arkansas Capital Access Program for Small Business and the Arkansas Credit Reserve Program to the Governor and the Legislative Council. The primary purpose of this legislation is to reduce the administrative and reporting requirements imposed upon the ADFA.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiary is the Arkansas Development Finance Authority (ADFA), which would experience a reduction in administrative labor and oversight requirements by no longer needing to compile and submit the specified annual reports.
Who Might Suffer?
The Legislative Council and the Office of the Governor may be negatively impacted, as they will lose a recurring, mandated source of information regarding the financial status and economic performance of the Capital Access Fund and associated credit programs. Additionally, transparency advocates or stakeholders who rely on these public reports to evaluate the effectiveness of state-sponsored credit programs may lose access to this specific reporting mechanism.
Vote Records
Third Reading
April 1, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Yea |
| Fred Allen | Democrat | House | NV |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Yea |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Nay |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | Yea |
| Julie Mayberry | Republican | House | Nay |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Nay |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Nay |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | NV |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | Nay |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | NV |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | NV |
| Kendon Underwood | Republican | House | Nay |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | NV |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Nay |
| Hope Duke | Republican | House | Nay |
| Zack Gramlich | Republican | House | NV |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Nay |
| Matt Duffield | Republican | House | Nay |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Nay |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Nay |
| Ryan Rose | Republican | House | NV |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | NV |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Yea |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Yea |
| Alyssa Brown | Republican | House | Nay |
| Nick Burkes | Republican | House | NV |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | Nay |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Yea |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Yea |
Third Reading
March 13, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | NV |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Yea |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | NV |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.