SB584
To Amend The Law Concerning Local Initiative And Referendum Petitions.
Last Action (April 18, 2025): Notification that SB584 is now Act 768
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 584 modifies Arkansas statutes governing local initiative and referendum petitions to align them more closely with statewide petition procedures. The bill mandates that sponsors of local measures submit drafts and ballot titles to the county clerk for review and approval, granting the clerk authority to reject proposals deemed misleading or in conflict with higher laws. It imposes new administrative requirements on the hiring and registration of paid canvassers for local petitions, requiring lists of canvassers to be filed with the county clerk. Furthermore, the bill introduces stricter penalties and verification requirements for canvassers, including the mandatory filing of a 'true affidavit' certifying compliance with state election laws. It also restricts sponsors from submitting multiple conflicting measures during the same election cycle. These changes aim to standardize the regulatory framework for both local and statewide ballot measures.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are county clerks and government officials, who are granted expanded oversight and authority to review, regulate, and filter local ballot measures. Additionally, the state government benefits from having a standardized, more stringent set of administrative rules for all petition processes, which may decrease the likelihood of confusing or legally conflicting measures appearing on local ballots.
Who Might Suffer?
The primary entities negatively impacted are grassroots organizations, local political advocacy groups, and individual citizens who seek to place measures on the ballot. These groups will face increased administrative burdens, higher compliance costs, and greater difficulty in navigating the petition process due to the new filing requirements, review timelines, and the ability of county officials to reject proposals based on the content of ballot titles or perceived conflicts with other measures.
Vote Records
Third Reading
April 14, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Nay |
| Fred Allen | Democrat | House | NV |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Nay |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Nay |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Nay |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Nay |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | NV |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Nay |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | NV |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Nay |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | NV |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Nay |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Nay |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Nay |
| Jay Richardson | Democrat | House | Nay |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Nay |
| Richard McGrew | Republican | House | Yea |
| Joy Springer | Democrat | House | Nay |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | NV |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Nay |
| Scott Richardson | Republican | House | Nay |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Nay |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | NV |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Nay |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Yea |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Nay |
| Alyssa Brown | Republican | House | Yea |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | NV |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Nay |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Nay |
Third Reading
April 3, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | NV |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Absent |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Absent |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.