SB591
To Prohibit Race-selection Abortion In This State; And To Create The Race Discrimination By Abortion Prohibition Act.
Last Action (April 23, 2025): Notification that SB591 is now Act 973
Sponsors
AI-Generated Summary
Senate Bill 591, known as the 'Race Discrimination by Abortion Prohibition Act,' proposes to prohibit abortions performed solely on the basis of the race of the unborn child. The bill requires physicians to inquire if a patient knows the race of the unborn child and mandates a review of the patient's full pregnancy medical records before performing an abortion. Violations of this act are classified as Class A misdemeanors, and physicians face license suspension or revocation and potential civil liability. The bill allows for civil actions to be brought by the woman, her parent, guardian, or spouse, and provides for injunctive relief. It explicitly protects the woman undergoing the abortion from criminal or civil liability and requires the preservation of her anonymity in legal proceedings. The act contains a contingent effective date, meaning its provisions would only trigger if current, stricter state laws restricting abortion are enjoined, repealed, or amended.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries of this bill are proponents of the pro-life movement who seek to place additional regulatory restrictions on abortion providers and establish legal precedents that limit the scope of abortion access. Furthermore, individuals or groups who advocate for the prevention of race-based selection in reproductive health decisions would consider this bill a success in aligning state policy with their moral or ethical objectives.
Who Might Suffer?
The primary groups negatively impacted are physicians and healthcare providers who perform abortions, as they would face increased administrative burdens, strict professional sanctions, including the potential loss of their medical license, and potential criminal prosecution. Additionally, pregnant individuals seeking abortion services may be negatively impacted by the required medical record review process, which could create barriers or delays in accessing care, and potentially intrusive questioning by their medical providers regarding their motivations for the procedure.
Vote Records
Third Reading
April 16, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Nay |
| Fred Allen | Democrat | House | Nay |
| Lane Jean | Republican | House | NV |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Nay |
| Jon Eubanks | Republican | House | NV |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | NV |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | Nay |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | NV |
| Mark McElroy | Republican | House | NV |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | Yea |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | NV |
| Justin Gonzales | Republican | House | NV |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Nay |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | Yea |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | Yea |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | Yea |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | NV |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | Yea |
| Carol Dalby | Republican | House | NV |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | NV |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Nay |
| Stan Berry | Republican | House | NV |
| Harlan Breaux | Republican | House | NV |
| Cameron Cooper | Republican | House | Yea |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Nay |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Nay |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Nay |
| Jay Richardson | Democrat | House | Nay |
| Jim Wooten | Republican | House | NV |
| Denise Ennett | Democrat | House | Nay |
| Richard McGrew | Republican | House | NV |
| Joy Springer | Democrat | House | Nay |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | Yea |
| David Ray | Republican | House | Yea |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Nay |
| Jon Milligan | Republican | House | Yea |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | Yea |
| Hope Duke | Republican | House | Yea |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | Yea |
| Matt Duffield | Republican | House | Yea |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | Yea |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | NV |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | NV |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | Yea |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Nay |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | Yea |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | NV |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Nay |
| Alyssa Brown | Republican | House | Yea |
| Nick Burkes | Republican | House | Yea |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | NV |
| Brad Hall | Republican | House | NV |
| Dolly Henley | Republican | House | NV |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Nay |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Nay |
Third Reading
April 9, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Nay |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Nay |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Nay |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Nay |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | Yea |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Nay |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Nay |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
April 8, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | NV |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | NV |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Nay |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Nay |
| Bryan King | Republican | Senate | Yea |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Nay |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Nay |
| Terry Rice | Republican | Senate | NV |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Nay |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | Yea |
| John Payton | Republican | Senate | NV |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | NV |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Nay |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | NV |
| David Wallace | Republican | Senate | NV |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Nay |
| Scott Flippo | Republican | Senate | NV |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | NV |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Nay |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Nay |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | NV |
| Steve Crowell | Republican | Senate | NV |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.