HB1942
To Require Certain Reimbursement Rates For Home- And Community-based Services Within Risk-based Provider Organizations.
Last Action (April 22, 2025): Notification that HB1942 is now Act 1023
Sponsors
AI-Generated Summary
House Bill 1942 amends the Arkansas Medicaid Provider-Led Organized Care Act to establish a new process for setting reimbursement rates for home- and community-based services. The bill requires the Department of Human Services to conduct a rate study by October 1, 2025, to determine appropriate compensation for these services. The results of this study will serve as the mandatory minimum rates that risk-based provider organizations (RBPOs) must pay to direct service providers. The bill stipulates that these rates must account for provider costs to promote quality and access, and it allows for a two-year phase-in period if the study results in a rate increase of more than ten percent. Furthermore, the bill mandates that the Department of Human Services collaborate with service providers when developing the criteria for these studies and requires ongoing periodic reviews to ensure rates remain adequate.
Potential Impact Analysis
Who Might Benefit?
The primary beneficiaries are home- and community-based service providers, who stand to receive more accurate reimbursement rates based on actual costs. Additionally, Medicaid beneficiaries receiving these services may benefit from improved quality of care and potentially better access to providers, as the bill aims to ensure that compensation levels are sufficient to maintain a sustainable service network.
Who Might Suffer?
Risk-based provider organizations (RBPOs) could be negatively impacted as they may face higher mandatory operating costs for provider reimbursements, which could compress their profit margins or require adjustments to their internal budget allocations. Additionally, the state budget may be impacted by the requirement to conduct the rate study and potentially fund increased Medicaid expenditures if the study results in significantly higher reimbursement rates.
Vote Records
Third Reading
April 15, 2025View individual votes (35)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Jane English | Republican | Senate | Yea |
| Jonathan Dismang | Republican | Senate | Yea |
| Greg Leding | Democrat | Senate | Yea |
| Missy Irvin | Republican | Senate | Yea |
| Bryan King | Republican | Senate | NV |
| Kim Hammer | Republican | Senate | Yea |
| Stephanie Flowers | Democrat | Senate | Yea |
| Frederick Love | Democrat | Senate | Yea |
| Terry Rice | Republican | Senate | Yea |
| Reginald Murdock | Democrat | Senate | Yea |
| Gary Stubblefield | Republican | Senate | Yea |
| Jim Dotson | Republican | Senate | NV |
| John Payton | Republican | Senate | Nay |
| Alan Clark | Republican | Senate | Yea |
| Ronald Caldwell | Republican | Senate | Yea |
| Bart Hester | Republican | Senate | Yea |
| Jimmy Hickey | Republican | Senate | Yea |
| Dan Sullivan | Republican | Senate | Yea |
| David Wallace | Republican | Senate | Yea |
| Blake Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Justin Boyd | Republican | Senate | Yea |
| Clarke Tucker | Democrat | Senate | Yea |
| Scott Flippo | Republican | Senate | Yea |
| Clint Penzo | Republican | Senate | Yea |
| Mark Johnson | Republican | Senate | Yea |
| Ricky Hill | Republican | Senate | Yea |
| Jamie Scott | Democrat | Senate | Yea |
| Breanne Davis | Republican | Senate | Yea |
| Ben Gilmore | Republican | Senate | Yea |
| Joshua Bryant | Republican | Senate | Yea |
| Matt McKee | Republican | Senate | Yea |
| Jim Petty | Republican | Senate | Yea |
| Steve Crowell | Republican | Senate | Yea |
| Tyler Dees | Republican | Senate | Yea |
| Matt Stone | Republican | Senate | Yea |
Third Reading
April 3, 2025View individual votes (100)
| Legislator | Party | Chamber | Vote |
|---|---|---|---|
| Tracy Steele | Democrat | House | Yea |
| Fred Allen | Democrat | House | Yea |
| Lane Jean | Republican | House | Yea |
| Stephen Meeks | Republican | House | Yea |
| Mark Perry | Democrat | House | Yea |
| Jon Eubanks | Republican | House | Yea |
| Matthew Shepherd | Republican | House | Yea |
| Jeff Wardlaw | Republican | House | Yea |
| Bruce Cozart | Republican | House | Yea |
| David Whitaker | Democrat | House | NV |
| Mike Holcomb | Republican | House | Yea |
| Stephen Magie | Democrat | House | Yea |
| Mark McElroy | Republican | House | Yea |
| Richard Womack | Republican | House | Yea |
| Jack Ladyman | Republican | House | Yea |
| Robin Lundstrum | Republican | House | NV |
| Dwight Tosh | Republican | House | Yea |
| Rick Beck | Republican | House | Yea |
| Mary Bentley | Republican | House | Yea |
| Les Eaves | Republican | House | Yea |
| Justin Gonzales | Republican | House | Nay |
| Julie Mayberry | Republican | House | Yea |
| Ken Ferguson | Democrat | House | Yea |
| Ron Mcnair | Republican | House | Yea |
| Marcus Richmond | Republican | House | Yea |
| Deann Vaught | Republican | House | NV |
| Karilyn Brown | Republican | House | Yea |
| Sonia Eubanks Barker | Republican | House | NV |
| Frances Cavenaugh | Republican | House | Yea |
| Jimmie Gazaway | Republican | House | Yea |
| Roger Lynch | Republican | House | Yea |
| John Maddox | Republican | House | Yea |
| Aaron Pilkington | Republican | House | NV |
| Johnny Rye | Republican | House | Yea |
| Les Warren | Republican | House | Yea |
| Carlton Wing | Republican | House | Yea |
| Austin Mccollum | Republican | House | NV |
| Carol Dalby | Republican | House | Yea |
| Steve Hollowell | Republican | House | Yea |
| Brian Evans | Republican | House | Yea |
| Lee Johnson | Republican | House | Yea |
| Andrew Collins | Democrat | House | Yea |
| Stan Berry | Republican | House | Yea |
| Harlan Breaux | Republican | House | Yea |
| Cameron Cooper | Republican | House | NV |
| Nicole Clowney | Democrat | House | Yea |
| Cindy Crawford | Republican | House | Yea |
| Denise Garner | Democrat | House | Yea |
| Tippi McCullough | Democrat | House | Yea |
| Jay Richardson | Democrat | House | Yea |
| Jim Wooten | Republican | House | Yea |
| Denise Ennett | Democrat | House | Yea |
| Richard McGrew | Republican | House | NV |
| Joy Springer | Democrat | House | Yea |
| Howard Beaty | Republican | House | Yea |
| Tony Furman | Republican | House | Yea |
| Kendon Underwood | Republican | House | NV |
| David Ray | Republican | House | NV |
| John Carr | Republican | House | Yea |
| Rick McClure | Republican | House | Yea |
| Keith Brooks | Republican | House | Yea |
| Ashley Hudson | Democrat | House | Yea |
| Jon Milligan | Republican | House | NV |
| RJ Hawk | Republican | House | Yea |
| Wade Andrews | Republican | House | Yea |
| Rebecca Burkes | Republican | House | NV |
| Hope Duke | Republican | House | Nay |
| Zack Gramlich | Republican | House | Yea |
| Mindy McAlindon | Republican | House | NV |
| Matt Duffield | Republican | House | NV |
| Stetson Painter | Republican | House | Yea |
| Steve Unger | Republican | House | Yea |
| Wayne Long | Republican | House | NV |
| Scott Richardson | Republican | House | Yea |
| Brandon Achor | Republican | House | Yea |
| Jeremiah Moore | Republican | House | Yea |
| Joey Carr | Republican | House | Yea |
| Matt Brown | Republican | House | Yea |
| Shad Pearce | Republican | House | Yea |
| Chad Puryear | Republican | House | Yea |
| Ryan Rose | Republican | House | NV |
| Bart Schulz | Republican | House | Yea |
| Trey Steimel | Republican | House | Yea |
| Tara Shephard | Democrat | House | Yea |
| Jeremy Wooldridge | Republican | House | Yea |
| Kendra Moore | Republican | House | Yea |
| Brit McKenzie | Republican | House | NV |
| Steven Walker | Republican | House | Yea |
| Glenn Barnes | Democrat | House | Yea |
| Lincoln Barnett | Democrat | House | Yea |
| Alyssa Brown | Republican | House | NV |
| Nick Burkes | Republican | House | NV |
| Paul Childress | Republican | House | Yea |
| James Eaton | Republican | House | Yea |
| Brad Hall | Republican | House | Yea |
| Dolly Henley | Republican | House | Yea |
| Jessie McGruder | Democrat | House | Yea |
| Jason Nazarenko | Republican | House | Yea |
| Randy Torres | Republican | House | Yea |
| Diana Gonzales Worthen | Democrat | House | Yea |
Get Notified
Receive an email when this bill's status changes.